» 使用料金
◆基本使用料 (単位:円)
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時〜正午 | 午後1時〜午後5時 | 午後6時〜午後10時 | 午前9時〜午後5時 | 午後1時〜午後10時 | 午前9時〜午後10時 | |||
ホール | 285.12m2 | 平 日 | 7,100 | 9,500 | 9,500 | 16,600 | 19,000 | 26,100 |
土曜・日曜・休日 | 8,900 | 11,900 | 11,900 | 20,800 | 23,800 | 32,700 | ||
展示室 | 84.04m2 | 全日 | 600 | 900 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
(注) 上記使用料は、舞台技術者の人件費を含んでおりません。
- 入場料その他を徴収するときまたは営業を目的とするときは、当該基本使用料の5割を加算します。
- ホールまたは準備のために使用するときは、当該基本使用料の3割の額とします。
- ホールを練習のために使用するときは、当該基本使用料の7割の額とします。
- 使用時間の超過または繰上げに係る使用料は、使用許可区分に係る基本使用料の3割の額とします。
- 使用時間には、準備(仕込・調律)とあとかたづけに要する時間も含まれています。
- 使用料の計算に10円未満の端数が生じたときは切り上げます。
◆付属設備使用料 (単位:円)
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
演 台 | 1台 | 300 | |
司 会 者 台 | 1台 | 200 | |
花 台 | 1台 | 300 | |
緋毛せん | 1枚 | 100 | |
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100 | 1脚はピアノに付属 |
指揮台 | 1式 | 200 | 指揮者用譜面台を含む。 |
楽団用譜面台 | 1台 | 50 | |
上敷 | 1枚 | 100 | |
ホワイトボード | 1台 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
国旗 | 1式 | 200 | |
市旗 | 1式 | 200 | |
無地吊り看板 | 1式 | 250 | |
譜面灯 | 1台 | 50 | |
ステージ台 | 1台 | 200 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
ヤマハピアノS6B | 1台 | 2,600 | 調律料は別 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
マイクロホン(有線) | 1台 | 100 | アンプは別 |
ワイアレスマイク | 1本 | 200 | アンプは別 |
再生操作ワゴン | 1式 | 1,600 | |
録音操作ワゴン | 1式 | 600 | |
三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,200 |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 7,000 | スクリーンを含む |
スクリーン(ホリゾント幕) | 1式 | 300 | スクリーンを含む |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
舞台照明一式(ボーダーライト、 サスペンションライト、シーリングライト) | 1式 | 1,800 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 900 | スクリーンを含む |
ピンスポットライト | 1台 | 300 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | スクリーンを含む |
器 具 名 称 | 単 位 | 使用料1区分につき | 付 記 |
---|---|---|---|
持込器具電気使用料 | 1時間1kw | 50 |
- この使用料は、午前・午後・夜間の各使用区分をもってそれぞれ1回とします。
- 付属設備使用料は、使用当日に別途納入していただきます。
- 使用時間の超過または繰上げに係る付属設備使用料は、使用許可区分に係る付属設備使用料の3割の額とします。10円未満の端数は切り上げます。
- 特別に電気その他を使用するときは、実費をいただきます。
- この料金表に定めていないものについては、別に実費をいただきます。
- 舞台.音響.照明設備の御利用によって、専属業者の手配が別途かかる場合があります。